МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 27 декабря 2016 г. N 254/1-1
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ЭКСПЕРТНОГО ЧАСА И УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПО ГРАЖДАНСКИМ И АРБИТРАЖНЫМ ДЕЛАМ, ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2017 ГОД
Согласно рекомендуемой методике расчета стоимости производства в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц и иных работ, приказываю:
1. Установить стоимость экспертного часа при производстве судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц в размере 1167,7 руб. (в том числе НДС).
2. Стоимость конкретного экспертного исследования для граждан и юридических лиц оформлять договором с учетом расценок по настоящему приказу.
3. Утвердить прейскурант на оказание платных услуг при производстве судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц (приложение N 1).
4. Стоимость производства судебных экспертиз, имеющих не менее пяти признаков сложности, в каждом конкретном случае рассчитывается исходя из фактически затраченного времени.
5. Приказ N 48/1-1 от 18.03.2016 г. считать утратившим силу.
6. Приказ довести до сведения всех руководителей экспертных подразделений (Шемаханская Т.В.).
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Г.Г. Бочарова.
Директор
С.А.СМИРНОВА
Приложение N 1 к приказу N 254/1-1
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РФЦСЭ ПРИ МИНЮСТЕ РОССИИ
Роды (виды) судебных экспертиз | Номера эксперт. специа- льнос- тей | Ставка (руб.) | Стоимость производства экспертиз 1 - 3 категорий | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
кол-во затраченных часов | сумма (руб.) | кол-во затраченных часов | сумма (руб.) | кол-во затраченных часов | сумма (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Почерковедческая | 1.1 | 1 167,70 | 16 | 18 683,20 | 38 | 44 372,60 | 95 | 110931,50 |
Автороведческая | 2.1 | 1 167,70 | 16 | 18 683,20 | 38 | 44 372,60 | 95 | 110 931,50 |
Техническая экспертиза | 1 167,70 | |||||||
реквизитов документов | 3.1 | 1 167,70 | 21 | 24 521,70 | 45 | 52 546,50 | 95 | 110 931,50 |
материалов документов | 3.2 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Фототехническая | 4.1 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 45 | 52 546,50 | 95 | 110 931,50 |
Портретная | 5.1 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 45 | 52 546,50 | 95 | 110 931,50 |
Трасологическая | 1 167,70 | |||||||
следов человека | 6.1 | 1 167,70 | 16 | 18 683,20 | 45 | 52 546,50 | 77 | 89 912,90 |
следов орудий, инструментов, | 6.2 | 1 167,70 | 16 | 18 683,20 | 45 | 52 546,50 | 77 | 89 912,90 |
следов транспортных средств (транспортно-трасологическая идентификация) | 6.2 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Видео и звукозаписей | 1 167,70 | |||||||
голоса и звучащей речи | 7.1 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей | 7.2 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей | 7.3 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Оружия и следов выстрела | 1 167,70 | |||||||
огнестрельного оружия и патронов к нему | 8.1 | 1 167,70 | 19 | 22 186,30 | 38 | 44 372,60 | 77 | 89 912,90 |
следов и обстоятельств выстрела | 8.2 | 1 167,70 | 19 | 22 186,30 | 38 | 44 372,60 | 77 | 89 912,90 |
холодного оружия | 8.3 | 1 167,70 | 11 | 12 844,70 | 32 | 37 366,40 | 67 | 78 235,90 |
Маркировочных обозначений | 23.1 | 1 167,70 | 11 | 12 844,70 | 32 | 37 366,40 | 77 | 89 912,90 |
Взрывотехническая | 1 167,70 | |||||||
взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва | 9.1 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва | 9.2 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Материалов, веществ и изделий | 1 167,70 | |||||||
волокнистых материалов и изделий из них | 10.1 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
лакокрасочных материалов и покрытий | 10.2 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов | 10.3 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
изделий из металлов и сплавов | 10.4 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств | 10.5 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 38 | 44 372,60 | 115 | 134 285,50 |
изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов | 10.6 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
спиртосодержащих жидкостей | 10.7 | 1 167,70 | 19 | 22 186,30 | 38 | 44 372,60 | 115 | 134 285,50 |
изделий из резины, пластмасс и других полимерных материалов | 10.8 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 38 | 44 372,60 | 115 | 134 285,50 |
автомобильных электроламп | - | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 38 | 44 372,60 | 77 | 89 912,90 |
изделий парфюмерной промышленности | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 38 | 44 372,60 | 115 | 134 285,50 | |
драгоценных, полудрагоценных камней, минералов и горных пород | - | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 38 | 44 372,60 | 115 | 134 285,50 |
веществ неустановленной природы | - | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Почвоведческая | 11.1 | 1 167,70 | 19 | 22 186,30 | 38 | 44 372,60 | 67 | 78 235,90 |
Биологическая | 1 167,70 | |||||||
объектов растительного происхождения | 12.1 | 1 167,70 | 16 | 18 683,20 | 32 | 37 366,40 | 67 | 78 235,90 |
объектов животного происхождения | 12.2 | 1 167,70 | 16 | 18 683,20 | 32 | 37 366,40 | 67 | 78 235,90 |
Автотехническая | 1 167,70 | |||||||
обстоятельств дорожно-транспортного происшествия | 13.1 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 38 | 44 372,60 | 77 | 89 912,90 |
технического состояния транспортных средств | 13.2 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 38 | 44 372,60 | 77 | 89 912,90 |
следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика) | 13.3 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 38 | 44 372,60 | 77 | 89 912,90 |
технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного происшествия | 13.3 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 38 | 44 372,60 | 77 | 89 912,90 |
транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости | 13.4 | 1 167,70 | 10 | 11 677,00 | 32 | 37 366,40 | 67 | 78 235,90 |
Пожарно-техническая | 14.1 | 1 167,70 | 22 | 25 689,40 | 38 | 44 372,60 | 77 | 89 912,90 |
Взрывотехнологическая | 15.1 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Строительно-техническая | 16.1 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Бухгалтерская | 17.1 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Финансово-экономическая | 18.1 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Товароведческая | 1 167,70 | |||||||
промышленных (непродовольственных) товаров | 19.1 | 1 167,70 | 16 | 18 683,20 | 32 | 37 366,40 | 77 | 89 912,90 |
исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки | 19.2 | 1 167,70 | 16 | 18 683,20 | 32 | 37 366,40 | 77 | 89 912,90 |
транспортных средств | 19.3 | 1 167,70 | 4 | 4 670,80 | 32 | 37 366,40 | 67 | 78 235,90 |
Психологическая | 20.1 | 1 167,70 | 19 | 22 186,30 | 38 | 44 372,60 | 77 | 89 912,90 |
Компьютерно-техническая | 21.1 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Экологическая | 24.1 | 1 167,70 | 28 | 32 695,60 | 57 | 66 558,90 | 115 | 134 285,50 |
Электробытовой техники | 25.1 | 1 167,70 | 14 | 16 347,80 | 22 | 25 689,40 | 57 | 66 558,90 |
Лингвистическая | 26.1 | 1 167,70 | 16 | 18 683,20 | 38 | 44 372,60 | 95 | 110 931,50 |
Директор
С.А.СМИРНОВА
При использовании материалов сайта 1bek.ru прямая ссылка на соответствующую страницу обязательна.