Таблица ФСО (Федеральные стандарты оценки)
№ стандарта | Название стандарта | Нормативный акт, утвердивший стандарт |
ФСО № 1 | Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки | Приказ Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 297 |
ФСО № 2 | Цель оценки и виды стоимости | Приказ Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 298 |
ФСО № 3 | Требования к отчету об оценке | Приказ Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 299 |
ФСО № 4 | Определение кадастровой стоимости | Приказ Минэкономразвития РФ от 22.10.2010 № 508 |
ФСО № 5 | Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения | Приказ Минэкономразвития РФ от 04.07.2011 № 328 |
Внимание! 30.06.2017 года ФСО № 6 утрачивает силу в связи с изданием Приказа Минэкономразвития РФ от 06.12.2016 № 786 | ||
ФСО № 6 | Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков | Приказ Минэкономразвития РФ от 07.11.2011 № 628 |
ФСО № 7 | Оценка недвижимости | Приказ Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 № 611 |
ФСО № 8 | Оценка бизнеса | Приказ Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 № 326 |
ФСО № 9 | Оценка для целей залога | Приказ Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 № 327 |
ФСО № 10 | Оценка стоимости машин и оборудования | Приказ Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 № 328 |
ФСО № 11 | Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности | Приказ Минэкономразвития РФ от 22.06.2015 № 385 |
ФСО № 12 | Определение ликвидационной стоимости | Приказ Минэкономразвития РФ от 17.11.2016 № 721 |
ФСО № 13 | Определение инвестиционной стоимости | Приказ Минэкономразвития РФ от 17.11.2016 № 722 |
При использовании материалов сайта 1bek.ru прямая ссылка на соответствующую страницу обязательна.